- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2021-01-29 | 开业 |
工商注册号 | 370786200110143 | 组织机构代码 | MA3UY8K2-0 | |
统一信用代码 | 91370786MA3UY8K20N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370786MA3UY8K20N | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2021-01-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-29 | |
登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Gelin Construction and Installation Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市奎聚街道潍水蓝湾42号楼二单元402 | |||
经营范围 |
一般项目:住宅水电安装维护服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑装饰材料销售;五金产品零售;保温材料销售;消防器材销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|