- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
749万 | 3971-90-31 | 存续 |
工商注册号 | 520323000144093 | 组织机构代码 | 314303952 | |
统一信用代码 | 915203233143039520 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 915203233143039520 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2014-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 3971-90-31 | |
登记机关 | 遵义市绥阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇牛心村堰塘向阳组 | |||
经营范围 |
那独种植、农刻走通。
|